Evaluation of the MS 'unicode' (including the MS 'utf-16') and the MS 'unicodeFFFE' charset declarations
MS 'unicode'/MS 'utf-16' plus MS 'unicodeFFFE' are described in the following documents: Character Set Recognition and Code Page Identifiers. The goal with the tests is in particular to document how the MS 'unicode'/MS 'utf-16 plus MS 'unicodeFFFE' are handled compared to how the official IANA 'utf-16', 'utf-16be' and 'utf-16le' charsets are handled.
Legend, test principles, reading advice and results
The section on evaluation results, at the end of the page.
- Same mark-up
- The mark-up is the same, in the XML section and the HTML section.
- abbreviations
- koi8r = koi8-r; utf8 = utf-8; utf16 = utf-16; utf16be = utf-16be; utf16le = utf-16le
Note! The tests could contain errors! Be critical! If you suspect that some part of the test is in error, then contact me via the relevant channel …
XML tests
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| default | default | default | default |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| bom | bom | bom | bom |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | |
| unicode | unicode | unicode | |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | |
| utf16 | utf16 | utf16 | |
| utf16be | utf16be | utf16be | |
| utf16le | utf16le | utf16le | |
| utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | koi8r |
| unicode | unicode | unicode | unicode |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe |
| utf16 | utf16 | utf16 | utf16 |
| utf16be | utf16be | utf16be | utf16be |
| utf16le | utf16le | utf16le | utf16le |
| utf8 | utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | koi8r |
| unicode | unicode | unicode | unicode |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe |
| utf16 | utf16 | utf16 | utf16 |
| utf16be | utf16be | utf16be | utf16be |
| utf16le | utf16le | utf16le | utf16le |
| utf8 | utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | koi8r |
| unicode | unicode | unicode | unicode |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe |
| utf16 | utf16 | utf16 | utf16 |
| utf16be | utf16be | utf16be | utf16be |
| utf16le | utf16le | utf16le | utf16le |
| utf8 | utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | koi8r |
| unicode | unicode | unicode | unicode |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe |
| utf16 | utf16 | utf16 | utf16 |
| utf16be | utf16be | utf16be | utf16be |
| utf16le | utf16le | utf16le | utf16le |
| utf8 | utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | koi8r |
| unicode | unicode | unicode | unicode |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe |
| utf16 | utf16 | utf16 | utf16 |
| utf16be | utf16be | utf16be | utf16be |
| utf16le | utf16le | utf16le | utf16le |
| utf8 | utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| xmldec | xmldec | xmldec | xmldec |
HTML tests
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| default | default | default | default |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| bom | bom | bom | bom |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | |
| unicode | unicode | unicode | |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | |
| utf16 | utf16 | utf16 | |
| utf16be | utf16be | utf16be | |
| utf16le | utf16le | utf16le | |
| utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | koi8r |
| unicode | unicode | unicode | unicode |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe |
| utf16 | utf16 | utf16 | utf16 |
| utf16be | utf16be | utf16be | utf16be |
| utf16le | utf16le | utf16le | utf16le |
| utf8 | utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | koi8r |
| unicode | unicode | unicode | unicode |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe |
| utf16 | utf16 | utf16 | utf16 |
| utf16be | utf16be | utf16be | utf16be |
| utf16le | utf16le | utf16le | utf16le |
| utf8 | utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | koi8r |
| unicode | unicode | unicode | unicode |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe |
| utf16 | utf16 | utf16 | utf16 |
| utf16be | utf16be | utf16be | utf16be |
| utf16le | utf16le | utf16le | utf16le |
| utf8 | utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | koi8r |
| unicode | unicode | unicode | unicode |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe |
| utf16 | utf16 | utf16 | utf16 |
| utf16be | utf16be | utf16be | utf16be |
| utf16le | utf16le | utf16le | utf16le |
| utf8 | utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| koi8r | koi8r | koi8r | koi8r |
| unicode | unicode | unicode | unicode |
| unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe | unicodefffe |
| utf16 | utf16 | utf16 | utf16 |
| utf16be | utf16be | utf16be | utf16be |
| utf16le | utf16le | utf16le | utf16le |
| utf8 | utf8 | utf8 | utf8 |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le |
|---|---|---|---|
| xmldec | xmldec | xmldec | xmldec |
XML Evaluation
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | n | y | y | y |
| FF8 | n | y | y | y |
| O11 | n | y | y | y |
| Saf | n | y | n | n |
| Chr | n | y | n | n |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | n | y | y | y |
| FF8 | n | y | y | y |
| O11 | n | y | y | y |
| Saf | n | y | y | y |
| Chr | n | y | y | y |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | b | b | b | |
| FF8 | m
| m
| m
| |
| O11 | m
| m
| m
| |
| Saf | b | b | b | |
| Chr | b | b | b |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | t | t/s
| s
| s
|
| O11 | t | t/s Like FF8 | s Like FF8 | s Like FF8 |
| Saf | ||||
| Chr |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | ||||
| O11 | ||||
| Saf | ||||
| Chr |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | ||||
| O11 | ||||
| Saf | ||||
| Chr |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | ||||
| O11 | ||||
| Saf | ||||
| Chr |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | ||||
| O11 | ||||
| Saf | ||||
| Chr |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IE9 | |||||
| FF8 | |||||
| O11 | |||||
| Saf | |||||
| Chr |
HTML Evaluation
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | n | n | n | n |
| FF8 | n | n | n | n |
| O11 | n | y | y | y |
| Saf | n | n | n | n |
| Chr | n | y | n | n |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | n | y | y | y |
| FF8 | n | y | y | y |
| O11 | n | y | y | y |
| Saf | n | y | y | y |
| Chr | n | y | y | y |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | b | b | b | |
| FF8 | m
| m
| m
| |
| O11 | m
| m
| m
| |
| Saf | b | b | b | |
| Chr | b | b | b |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | i | i | i | i |
| O11 | ||||
| Saf | ||||
| Chr |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | ||||
| O11 | ||||
| Saf | ||||
| Chr |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | ||||
| O11 | ||||
| Saf | ||||
| Chr |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | ||||
| O11 | ||||
| Saf | ||||
| Chr |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | ||||
| O11 | ||||
| Saf | ||||
| Chr |
| koi8-r | utf-8 | 16be | 16le | |
|---|---|---|---|---|
| IE9 | ||||
| FF8 | ||||
| O11 | ||||
| Saf | ||||
| Chr |